Start / Hochschulvergleich
VergleichMedizin-Hochschulen direkt vergleichen
Wähle bis zu drei Standorte. Der Vergleich zeigt dir nicht deine Zulassungschance, sondern die wichtigsten Strukturmerkmale der Auswahlverfahren.
| Kriterium | Tübingen |
|---|---|
| Hochschule | Universität Tübingen |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Kapazität WiSe 2026/27 | 180 |
| Sommersemester 2027 | Ja |
| Dokumentierte Tests | TMS |
| AdH-Unterquoten WiSe 26/27 | 1 |
| ZEQ-Unterquoten WiSe 26/27 | 1 |
| SoSe 2027 AdH-Test | TMS bis max. 43 Punkte |
| SoSe 2027 ZEQ-Test | TMS bis max. 70 Punkte |
Wichtig: Ein höherer Testanteil oder eine größere Kapazität bedeutet nicht automatisch eine höhere persönliche Zulassungschance. Für eine echte Bewerbungsstrategie müssen die vollständigen aktuellen Punktmodelle betrachtet werden.